| GEOGRAPHY | GEOLOGY | USA STATISTICS | CHINA STATISTICS | COUNTRY CODES | AIRPORT CODES | RELIGION | JOBS |

Market value of publicly traded shares 2010 Country Ranks, By Rank
http://www.photius.com/rankings/economy/market_value_of_publicly_traded_shares_2010_0.html
SOURCE: CIA World Factbook 2010

Custom Search


Spanish Simplified Chinese French German Russian Hindi Arabic Portuguese
View this list in Alphabetic order View this list in alphabetic order View this list in alphabetic order
Rank Country Value Date of Info
1 United States$ 19,950,000,000,00031 December 2007
2 European Union$ 15,570,000,000,00031 December 2008
3 China$ 6,226,000,000,00031 December 2007
4 Japan$ 4,453,000,000,00031 December 2007
5 United Kingdom$ 3,859,000,000,00031 December 2007
6 France$ 2,771,000,000,00031 December 2007
7 Canada$ 2,187,000,000,00031 December 2007
8 Germany$ 2,106,000,000,00031 December 2007
9 India$ 1,819,000,000,00031 December 2007
10 Spain$ 1,800,000,000,00031 December 2007
11 Russia$ 1,503,000,000,00031 December 2007
12 Brazil$ 1,370,000,000,00031 December 2007
13 Australia$ 1,298,000,000,00031 December 2007
14 Switzerland$ 1,275,000,000,00031 December 2007
15 Hong Kong$ 1,163,000,000,00031 December 2007
16 Korea, South$ 1,124,000,000,00031 December 2007
17 Italy$ 1,073,000,000,00031 December 2007
18 Netherlands$ 956,500,000,00031 December 2007
19 South Africa$ 833,500,000,00031 December 2007
20 Taiwan$ 654,000,000,00028 December 2007
21 Sweden$ 612,500,000,00031 December 2007
22 Saudi Arabia$ 515,100,000,00031 December 2007
23 Netherlands Antilles$ 488,600,000,0002003
24 Mexico$ 397,700,000,00031 December 2007
25 Belgium$ 386,400,000,00031 December 2007
26 Finland$ 369,200,000,00031 December 2007
27 Norway$ 357,400,000,00031 December 2007
28 Singapore$ 353,500,000,00031 December 2007
29 Malaysia$ 325,700,000,00031 December 2007
30 Turkey$ 286,600,000,00031 December 2007
31 Denmark$ 277,700,000,00031 December 2007
32 Greece$ 264,900,000,00031 December 2007
33 Israel$ 236,400,000,00031 December 2007
34 Austria$ 228,700,000,00031 December 2007
35 United Arab Emirates$ 224,700,000,00031 December 2007
36 Chile$ 212,900,000,00031 December 2007
37 Indonesia$ 211,700,000,00031 December 2007
38 Poland$ 207,300,000,00031 December 2007
39 Thailand$ 196,000,000,00031 December 2007
40 Kuwait$ 188,000,000,00031 December 2007
41 Luxembourg$ 166,100,000,00031 December 2007
42 Ireland$ 144,000,000,00031 December 2007
43 Egypt$ 139,300,000,00031 December 2007
44 Portugal$ 132,300,000,00031 December 2007
45 Ukraine$ 111,800,000,00031 December 2007
46 Peru$ 106,000,000,00031 December 2007
47 Philippines$ 103,200,000,00031 December 2007
48 Colombia$ 102,000,000,00031 December 2007
49 Qatar$ 95,490,000,00031 December 2007
50 Argentina$ 86,680,000,00031 December 2007
51 Nigeria$ 86,350,000,00031 December 2007
52 Morocco$ 75,490,000,00031 December 2007
53 Czech Republic$ 73,420,000,00031 December 2007
54 Pakistan$ 70,260,000,00031 December 2007
55 Croatia$ 65,980,000,00031 December 2007
56 Hungary$ 47,650,000,00031 December 2007
57 New Zealand$ 47,450,000,00031 December 2007
58 Iran$ 45,570,000,00031 December 2007
59 Romania$ 44,930,000,00031 December 2007
60 Kazakhstan$ 41,380,000,00031 December 2007
61 Jordan$ 41,220,000,00031 December 2007
62 Iceland$ 40,560,000,00031 December 2007
63 Cyprus$ 29,480,000,00031 December 2007
64 Slovenia$ 28,960,000,00031 December 2007
65 Bahrain$ 28,130,000,00031 December 2007
66 Serbia$ 23,930,000,00031 December 2007
67 Oman$ 23,060,000,00031 December 2007
68 Bulgaria$ 21,790,000,00031 December 2007
69 Vietnam$ 19,540,000,00031 December 2007
70 Trinidad and Tobago$ 15,610,000,00031 December 2007
71 Kenya$ 13,390,000,00031 December 2007
72 Jamaica$ 12,330,000,00031 December 2007
73 Lebanon$ 10,860,000,00031 December 2007
74 Lithuania$ 10,130,000,00031 December 2007
75 Cote d'Ivoire$ 8,353,000,00031 December 2007
76 Sri Lanka$ 7,553,000,00031 December 2007
77 Slovakia$ 6,971,000,00031 December 2007
78 Bangladesh$ 6,793,000,00031 December 2007
79 El Salvador$ 6,743,000,00031 December 2007
80 Panama$ 6,219,000,00031 December 2007
81 Estonia$ 6,037,000,00031 December 2007
82 Botswana$ 5,887,000,00031 December 2007
83 Mauritius$ 5,666,000,00031 December 2007
84 Malta$ 5,633,000,00031 December 2007
85 Barbados$ 5,599,000,00031 December 2007
86 Tunisia$ 5,355,000,00031 December 2007
87 Zimbabwe$ 5,333,000,00031 December 2007
88 Nepal$ 4,909,000,00031 December 2007
89 Ecuador$ 4,266,000,00031 December 2007
90 Montenegro$ 3,699,000,00031 December 2007
91 Latvia$ 3,111,000,00031 December 2007
92 Bermuda$ 2,731,000,00031 December 2007
93 Macedonia$ 2,715,000,00031 December 2007
94 West Bank$ 2,475,000,00031 December 2007
95 Ghana$ 2,380,000,00031 December 2007
96 Zambia$ 2,346,000,00031 December 2007
97 Bolivia$ 2,263,000,00031 December 2007
98 Costa Rica$ 2,035,000,00031 December 2007
99 Iraq$ 1,878,000,00031 December 2007
100 Georgia$ 1,389,000,00031 December 2007
101 Namibia$ 702,000,00031 December 2007
102 Mongolia$ 612,200,00031 December 2007
103 Moldova$ 573,900,0002004
104 Fiji$ 522,200,00031 December 2007
105 Saint Kitts and Nevis$ 439,700,00031 December 2007
106 Guyana$ 262,400,00031 December 2007
107 Swaziland$ 203,100,00031 December 2007
108 Cayman Islands$ 183,500,00031 December 2007
109 Uruguay$ 159,000,00031 December 2007
110 Kyrgyzstan$ 121,000,00031 December 2007
111 Armenia$ 105,000,00031 December 2007
112 MontserratNANA
112 MalawiNANA
112 Norfolk IslandNANA
112 Sao Tome and PrincipeNANA
112 New CaledoniaNANA
112 SamoaNANA
112 MaldivesNANA
112 Pitcairn IslandsNANA
112 San MarinoNANA
112 MonacoNANA
112 MauritaniaNANA
112 ParaguayNANA
112 MayotteNANA
112 Micronesia, Federated States ofNANA
112 Northern Mariana IslandsNANA
112 Marshall IslandsNANA
112 Pacific OceanNANA
112 NauruNANA
112 NigerNANA
112 MadagascarNANA
112 NicaraguaNANA
112 Saint BarthelemyNANA
112 Saint LuciaNANA
112 Navassa IslandNANA
112 RwandaNANA
112 MozambiqueNANA
112 MacauNANA
112 Puerto RicoNANA
112 NiueNANA
112 Paracel IslandsNANA
112 MaliNANA
112 Saint MartinNANA
112 SenegalNANA
112 Saint Vincent and the GrenadinesNANA
112 Papua New GuineaNANA
112 Saint Pierre and MiquelonNANA
112 Saint Helena, Ascension, and Tristan da CunhaNANA
112 PalauNANA
112 TajikistanNANA
112 Turks and Caicos IslandsNANA
112 United States Pacific Island Wildlife RefugesNANA
112 Southern OceanNANA
112 Virgin IslandsNANA
112 YemenNANA
112 Wallis and FutunaNANA
112 WorldNANA
112 Spratly IslandsNANA
112 UzbekistanNANA
112 SyriaNANA
112 SomaliaNANA
112 Wake IslandNANA
112 VenezuelaNANA
112 Solomon IslandsNANA
112 South Georgia and South Sandwich IslandsNANA
112 UgandaNANA
112 VanuatuNANA
112 TanzaniaNANA
112 TokelauNANA
112 TogoNANA
112 SudanNANA
112 TuvaluNANA
112 SurinameNANA
112 TongaNANA
112 SeychellesNANA
112 Sierra LeoneNANA
112 SvalbardNANA
112 Western SaharaNANA
112 Timor-LesteNANA
112 TurkmenistanNANA
112 Cocos (Keeling) IslandsNANA
112 AzerbaijanNANA
112 Bahamas, TheNANA
112 Equatorial GuineaNANA
112 BruneiNANA
112 Atlantic OceanNANA
112 BurundiNANA
112 BelizeNANA
112 ChadNANA
112 ComorosNANA
112 Antigua and BarbudaNANA
112 Ashmore and Cartier IslandsNANA
112 Bosnia and HerzegovinaNANA
112 Burkina FasoNANA
112 Coral Sea IslandsNANA
112 Arctic OceanNANA
112 Congo, Democratic Republic of theNANA
112 British Virgin IslandsNANA
112 AlbaniaNANA
112 BurmaNANA
112 American SamoaNANA
112 Bouvet IslandNANA
112 AngolaNANA
112 British Indian Ocean TerritoryNANA
112 AlgeriaNANA
112 BeninNANA
112 Dominican RepublicNANA
112 AnguillaNANA
112 AkrotiriNANA
112 AfghanistanNANA
112 Central African RepublicNANA
112 AntarcticaNANA
112 CambodiaNANA
112 Christmas IslandNANA
112 Cape VerdeNANA
112 BelarusNANA
112 CameroonNANA
112 Clipperton IslandNANA
112 EritreaNANA
112 ArubaNANA
112 BhutanNANA
112 AndorraNANA
112 Guinea-BissauNANA
112 GabonNANA
112 DhekeliaNANA
112 CubaNANA
112 JerseyNANA
112 Indian OceanNANA
112 GuineaNANA
112 HondurasNANA
112 Gaza StripNANA
112 LibyaNANA
112 GuernseyNANA
112 LesothoNANA
112 Cook IslandsNANA
112 GuamNANA
112 French PolynesiaNANA
112 French Southern and Antarctic LandsNANA
112 Congo, Republic of theNANA
112 Isle of ManNANA
112 Faroe IslandsNANA
112 Holy See (Vatican City)NANA
112 GreenlandNANA
112 GrenadaNANA
112 KosovoNANA
112 DominicaNANA
112 Korea, NorthNANA
112 LiberiaNANA
112 Falkland Islands (Islas Malvinas)NANA
112 DjiboutiNANA
112 Gambia, TheNANA
112 GibraltarNANA
112 KiribatiNANA
112 GuatemalaNANA
112 HaitiNANA
112 LiechtensteinNANA
112 Jan MayenNANA
112 LaosNANA
112 Heard Island and McDonald IslandsNANA
112 EthiopiaNANA


NOTE: The information regarding Market value of publicly traded shares 2010 on this page is re-published from the CIA World Factbook 2010. No claims are made regarding theaccuracy of Market value of publicly traded shares 2010 information contained here. All suggestions for corrections of any errors about Market value of publicly traded shares 2010 should be addressed to the CIA.



- Please bookmark this page (add it to your favorites).
- If you wish to link to this page, you can do so by referring to the URL address below this line.

http://www.photius.com/rankings/economy/market_value_of_publicly_traded_shares_2010_0.html

This page was last modified 22-FEB-10
Copyright © 2010 ITA all rights reserved.

Support Our Sponsor

Support Our Sponsor